Zusätzliche Informationen
| Geschmack | Zitrone, Apfel, Orange, Himbeere, Ananas |
|---|---|
| Haltbarkeit | ca. 9 Monate bei sachgerechter Lagerung |
| Lieferzeit | ca. 15 Arbeitstage nach Druckfreigabe |
| Format | ca. 85 x 60 mm |
| Nettogewicht | ca. 10 g |
| Bruttogewicht | ca. 10 g |
| Verpackungseinheit/Karton | 500 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5000 Stück |
| Zolltarifnummer | 21069092 |
| Zutaten | Fruchtgummi zuckerfrei mit Süßungsmittel |
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g: Energie 897kJ / 214kcal; Fett <0,5g; davon gesättigte Fettsäuren 0,3g; Kohlenhydrate 73g; davon Zucker 0,1g; Eiweiß 7,7g; Salz 0,16g. |
| Lagerung | Trocken lagern. Vor Wärme schützen. |
| Suchbegriffe | Gummibär, Fruchtgumi, ohne, Diät, Diabetes, zuckerfei |




