Zusätzliche Informationen
| Haltbarkeit | ca. 6 Monate bei sachgerechter Lagerung |
|---|---|
| Lieferzeit | ca. 15 Arbeitstage nach Druckfreigabe |
| Format | ca. 90 x 50 mm |
| Nettogewicht | ca. 6 g |
| Bruttogewicht | ca. 6 g |
| Verpackungseinheit/Karton | 250 Stück |
| Mindestbestellmenge | 3000 Stück |
| Zolltarifnummer | 19052010 |
| Zutaten | Zimtsterne |
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g: Energie 1806kJ / 430kcal; Fett 16,7g; davon gesättigte Fettsäuren 1,7g; Kohlenhydrate 59,6g; davon Zucker 50,5g; Eiweiß 8,1g; Salz 0,16g. |
| Lagerung | Trocken lagern. Vor Wärme schützen. |
| Suchbegriffe | Gebäck, Weihnachten, Mandel, Glasur, Kaffee, Café, Star |




