Zusätzliche Informationen
| Haltbarkeit | ca. 3 Monate bei sachgerechter Lagerung |
|---|---|
| Lieferzeit | ca. 15-20 Arbeitstage nach Druckfreigabe |
| Format | Schuber: ca. 110 x 83 x 46 mm; Karton: ca. 123 x 97 x 43 mm |
| Nettogewicht | ca. 130,6 g |
| Bruttogewicht | ca. 154,4 g |
| Vegetarisch | |
| Verpackungseinheit/Karton | 40 Stück |
| Mindestbestellmenge | 120 Stück |
| Zolltarifnummer | 18069050 |
| Zutaten | Kinder Bueno Eier: Schokoladeneier aus Vollmilchschokolade gefüllt mit feiner Haselnuss-Magermilchcreme (42%) und Waffel (5%) Zutaten: Vollmilchschokolade (34%)(Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator (SOJALECITHINE), Vanillin), Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea), MAGERMILCHPULVER (11,5%), HASELNÜSSE (9,5%), WEIZENMEHL, VOLLMILCHPULVER (3%), BUTTERREINFETT, fettarmer Kakao, Emulgator (SOJALECITHINE), Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), Vanillin, Salz. |
| Nährwerte | Kinder Bueno Eier: Nährwerte pro 100g: Energie 2433kJ / 584kcal; Fett 38g; davon gesättigte Fettsäuren 20g; Kohlenhydrate 51g; davon Zucker 48g; Eiweiß 8,9g; Salz 0,32g. |
| Lagerung | Trocken lagern. Vor Wärme schützen. |
| Suchbegriffe | Ostern, Kunden, Mitarbeiter, Präsent, |



