Zusätzliche Informationen
| Geschmack | Eisbonbon |
|---|---|
| Haltbarkeit | ca. 18 Monate bei sachgerechter Lagerung |
| Lieferzeit | ca. 15 Arbeitstage nach Druckfreigabe |
| Format | ca. Ø 76 x 27 mm |
| Nettogewicht | ca. 60 g |
| Bruttogewicht | ca. 70 g |
| Vegan | |
| Verpackungseinheit/Karton | 36 Stück |
| Mindestbestellmenge | 504 Stück |
| Zolltarifnummer | 17049071 |
| Zutaten | Eisbonbons |
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g: Energie 1660kJ / 391kcal; Fett 0g; davon gesättigte Fettsäuren 0g; Kohlenhydrate 97g; davon Zucker 74g; Eiweiß 0g; Salz 0g; Vitamin C 60mg= 75% des Nährstoffbezugswertes (NRV). |
| Lagerung | Trocken lagern. Vor Wärme schützen. |
| Suchbegriffe | Rund, erfrischend, Sommer, vegetarisch, vegan, veggie |




