Zusätzliche Informationen
| Geschmack | Schwarze Johannisbeere |
|---|---|
| Haltbarkeit | ca. 18 Monate bei sachgerechter Lagerung |
| Lieferzeit | ca. 15 Arbeitstage nach Druckfreigabe |
| Format | ca. 45 x 24 mm |
| Nettogewicht | ca. 1,5 g |
| Bruttogewicht | ca. 2 g |
| Vegan | |
| Verpackungseinheit/Karton | 2000 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10000 Stück |
| Zolltarifnummer | 17049081 |
| Zutaten | Energieliefernde Dextrose Täfelchen mit Vitamin C mit schwarze Johannisbeere Geschmack |
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g: Energie 1531kJ / 360kcal; Fett 0,7g; davon gesättigte Fettsäuren 0,7g; Kohlenhydrate 87g; davon Zucker 78g; Eiweiß 0g; Salz <0,01g; Vitamin C 120mg = 150 % des Nährstoffbezugswertes (NRV). |
| Lagerung | Trocken lagern. Vor Wärme schützen. |
| Suchbegriffe | Dextrose, Sport, Energie, Fitness, Ausdauer, Streuartikel, Power, Mini, DEXTRO, veggie, vegetarisch, vegan |




